| ボックススコア |
| 開催場所: | 北海道立総合体育センター(北海きたえ〜る) | ||
| 試合区分: | No. | コミッショナー | 橋本 信雄 |
| 開催期日: | 2010(H22)年08月28日(土) | 主審: | 須黒 祥子 |
| 開始時間: | 14:32 | 副審: | 中嶽 希美子、緒方 崇 |
| | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 前半 | 後半 | ALL | | 【第4ピリオド 残り00:00】 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 日本代表 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 名木 洋子 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:36 | ||
| 5 | 高田 真希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | ||
| 6 | 間宮 佑圭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | ||
| 7 | * | 三谷 藍 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25:51 | |
| 8 | * | 鈴木 あゆみ | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27:17 | |
| 9 | * | 諏訪 裕美 | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:29 | |
| 10 | 藤吉 佐緒里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:13 | ||
| 11 | 櫻田 佳恵 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:44 | ||
| 12 | * | 吉田 亜沙美 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 32:40 | |
| 13 | * | 大神 雄子 | 14 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 35:51 | |
| 14 | 川村 李沙 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 | ||
| 15 | 石川 幸子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | ||
| 16 | 高橋 礼華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | ||
| HC | 中川 文一 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 合 計 | 74 | 4 | 19 | 27 | 50 | 8 | 8 | 17 | 8 | 24 | 32 | 15 | 19 | 12 | 2 | 200:00 | |||
| 21.1% | 54.0% | 100.0% |
| ニュージーランド代表 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | ジェレーナ ・ブシニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | ||
| 5 | アマンダ ・ハリス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:34 | ||
| 6 | * | ノニ ・ファラマタ | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:58 | |
| 7 | * | アントニア ・エドモントン | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29:44 | |
| 8 | ジョージーナ ・リチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | ||
| 9 | スージー ・ベイツ | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:52 | ||
| 10 | * | リサ ・ウォールバトン | 21 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:40 | |
| 11 | * | ケイト ・マックミーキン-ラスコー | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:46 | |
| 12 | パトリス ・マッケンジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | ||
| 13 | カーリーン ・キンギ | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:09 | ||
| 14 | * | ジリアン ・ハーモン | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 31:09 | |
| 15 | ジョーダン ・ハンター | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:43 | ||
| HC | ケネディ ・ケリーマ / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
| 合 計 | 77 | 3 | 7 | 27 | 61 | 14 | 21 | 9 | 17 | 29 | 46 | 18 | 14 | 10 | 2 | 200:00 | |||
| 42.9% | 44.3% | 66.7% |
| ※黄色帯はコート上の選手を示す。 ※スコア(赤帯)は最後のアクションを示す。 |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| Copyright (C) Japan Basketball Assosiation -JBA- All rights reserved. |