| ボックススコア |
| 開催場所: | 仙台市青葉体育館 | ||
| 試合区分: | No. | コミッショナー | 橋本 信雄 |
| 開催期日: | 2010(H22)年08月29日(日) | 主審: | 須黒 祥子 |
| 開始時間: | 16:00 | 副審: | 片寄 達、北沢 岳夫 |
| 終了時間: | 17:45 | ||
| | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 前半 | 後半 | ALL | | 【試合終了】 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 日本代表 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 名木 洋子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:08 | ||
| 5 | 高田 真希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:50 | ||
| 6 | 間宮 佑圭 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:24 | ||
| 7 | * | 三谷 藍 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:24 | |
| 8 | * | 鈴木 あゆみ | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:00 | |
| 9 | * | 諏訪 裕美 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | |
| 10 | 藤吉 佐緒里 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | ||
| 11 | 櫻田 佳恵 | 19 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:40 | ||
| 12 | * | 吉田 亜沙美 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 28:48 | |
| 13 | * | 大神 雄子 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23:56 | |
| 14 | 川村 李沙 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:33 | ||
| 15 | 石川 幸子 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:35 | ||
| 16 | 高橋 礼華 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | ||
| HC | 中川 文一 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 合 計 | 99 | 7 | 21 | 24 | 48 | 30 | 33 | 22 | 15 | 17 | 32 | 7 | 19 | 10 | 2 | 200:00 | |||
| 33.3% | 50.0% | 90.9% |
| ニュージーランド代表 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | ジェレーナ ・ブシニック | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:41 | ||
| 5 | * | アマンダ ・ハリス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:03 | |
| 6 | ノニ ・ファラマタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | ||
| 7 | * | アントニア ・エドモントン | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:13 | |
| 8 | ジョージーナ ・リチャーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:24 | ||
| 9 | スージー ・ベイツ | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:35 | ||
| 10 | * | リサ ・ウォールバトン | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:50 | |
| 11 | * | ケイト ・マックミーキン-ラスコー | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33:06 | |
| 12 | パトリス ・マッケンジー | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:19 | ||
| 13 | カーリーン ・キンギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | ||
| 14 | * | ジリアン ・ハーモン | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:47 | |
| 15 | ジョーダン ・ハンター | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:02 | ||
| HC | ケネディ ・ケリーマ / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| 合 計 | 69 | 3 | 10 | 23 | 49 | 14 | 22 | 28 | 18 | 22 | 40 | 24 | 15 | 3 | 1 | 200:00 | |||
| 30.0% | 46.9% | 63.6% |
| ※黄色帯はコート上の選手を示す。 ※スコア(赤帯)は最後のアクションを示す。 |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| Copyright (C) Japan Basketball Assosiation -JBA- All rights reserved. |